| TueApr 30 | 1:00am | JPY | | Housing Starts y/y | | | 5.7% | 3.0% | |
| 2:00am | EUR | | German Retail Sales m/m | | | -0.2% | -0.3% | |
| | EUR | | GfK German Consumer Climate | | | 5.9 | 5.9 | |
| 2:45am | EUR | | French Consumer Spending m/m | | | 0.2% | -0.2% | |
| 3:00am | EUR | | Spanish Flash GDP q/q | | | -0.5% | -0.8% | |
| 3:55am | EUR | | German Unemployment Change | | | 2K | 13K | |
| 4:00am | EUR | | Italian Monthly Unemployment Rate | | | 11.7% | 11.6% | |
| 4:30am | GBP | | Net Lending to Individuals m/m | | | 0.9B | 1.5B | |
| | GBP | | M4 Money Supply m/m | | | 0.4% | -0.5% | |
| | GBP | | Mortgage Approvals | | | 53K | 52K | |
| 5:00am | EUR | | CPI Flash Estimate y/y | | | 1.6% | 1.7% | |
| | EUR | | Unemployment Rate | | | 12.1% | 12.0% | |
| | EUR | | Italian Prelim CPI m/m | | | 0.3% | 0.2% | |
| 8:30am | CAD | | GDP m/m | | | 0.2% | 0.2% | |
| | CAD | | RMPI m/m | | | 0.5% | 2.2% | |
| | CAD | | IPPI m/m | | | 0.1% | 1.4% | |
| | USD | | Employment Cost Index q/q | | | 0.5% | 0.4% | |
| 9:00am | USD | | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | | | 9.1% | 8.1% | |
| 9:45am | USD | | Chicago PMI | | | 52.5 | 52.4 | |
| 10:00am | USD | | CB Consumer Confidence | | | 61.4 | 59.7 | |
| Tentative | USD | | Loan Officer Survey | | | | | |
| 7:30pm | AUD | | AIG Manufacturing Index | | | | 44.4 | |
No comments:
Post a Comment